Ekonomika: Porovnání verzí
Z Freenetis Wiki
(Nová stránka: =Tabulky= *account_types - obsahuje "chart of accounts" neboli účetní osnovu. Defaultní instalace obsahuje účetní osnovu pro neziskové organizace z roku 2009.) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | =Terminologie= | ||
+ | *V kódu se používá směska anglické "polopatické" a oficiální účetní terminologie. | ||
+ | *Oficiální anglická a jí odpovídající česká účetní terminologie je popsána | ||
+ | **V tomto slovníčku: [http://ofirme.info/ofirmeinfo/frame3/zakazky/banka/1/Czech-English%20Dictionary.doc] | ||
+ | **v PhD práci | ||
+ | [http://is.muni.cz/th/33061/ff_d/Radek_Vogel_-_Lexical_Hierarchies_in_the_Scientific_Terminology_-_doctoral_thesis_2006.doc Radka Vogela z MUNI Brno]. | ||
+ | |||
+ | |||
=Tabulky= | =Tabulky= | ||
*account_types - obsahuje "chart of accounts" neboli účetní osnovu. Defaultní instalace obsahuje účetní osnovu pro neziskové organizace z roku 2009. | *account_types - obsahuje "chart of accounts" neboli účetní osnovu. Defaultní instalace obsahuje účetní osnovu pro neziskové organizace z roku 2009. |
Verze z 25. 6. 2009, 13:41
Terminologie
- V kódu se používá směska anglické "polopatické" a oficiální účetní terminologie.
- Oficiální anglická a jí odpovídající česká účetní terminologie je popsána
- V tomto slovníčku: [1]
- v PhD práci
Tabulky
- account_types - obsahuje "chart of accounts" neboli účetní osnovu. Defaultní instalace obsahuje účetní osnovu pro neziskové organizace z roku 2009.